Продукциянын параметрлери
| Nd: б.з. |
| Допинг концентрациясы | ND: 0.1 ~ 1.4at% Б.з. 0.05 ~ 0.1at% |
| Кристалл багыт | <111> +50 |
| Трансмиссия толкундуу бурмалоо | s0.1a / дюйм |
| Жок болуп кетүү | ≥22DB |
| Продукт өлчөмү | Диаметри≤50mm, узундугу MMSS жана дисктер кардарлардын талаптарына ылайык ыңгайлаштырса болот. |
| Өлчөмдүү толеранттуулук | Диаметри: + 0.00 / -0.05m, Length: ± 0.5mm |
| Цилиндрдик бетин иштетүү | Сонун майдалоочу, жылтыратуу, жип |
| Аягы параллелизм | ≤ 10 " |
| Чыбык огу боюнча акыры жүздүн перпендикуляциясы | ≤ 5 ' |
| Бетиңиздин акыры | 入 / 10 @ 632.8NM |
| Беттик сапат | 10-5 (MIL-0-13830A) |
| Chamfer | 0.15 + 0.05mm |
| Каптоо | S1/S2:R@1064nms0.2% |
| S1: R @ 1064NM≤0.2%, S2: R @ 1064 = 20 + 3% |
| S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% |
| Башка кино тутумдары ылайыкташтырылышы мүмкүн. |
| Фильм катмарынын лазеринин бузулушу | ≥500mw / cm2 |
| Лазердик толкун узундугу | 1064nm |
| Diode сорулган толкун узундугу | 808nm |
| ЭРЕКТИП АЛДЫ | 1.8197@1064nm |
| атайын | Беттик металлдашуу |
| Аяктоо бети жука бурч, concave / convex бети ж.б. |